Drotex?防靜電面料采用金屬導(dǎo)電纖維或復(fù)合導(dǎo)電纖維與織物經(jīng)特殊工藝混紡織造而成。由于導(dǎo)電纖維織入織物內(nèi)部與織物形成一體,因而使其具有了持久**、不因日常洗滌或摩擦而衰減的永久的防靜電性能。導(dǎo)電纖維無論是金屬纖維還是復(fù)合導(dǎo)電纖維的白絲、灰絲、黑絲均是采用國外進(jìn)口的高性能導(dǎo)電絲。產(chǎn)品有混紡型、交織型、嵌條型(條狀、格子狀)等品種。使用該種面料制成的防護(hù)服可以有效地避免電荷的聚集,使電荷及時(shí)放電或漏電,從而避免燃爆事故的發(fā)生。
應(yīng)用領(lǐng)域:石化、煤礦、軍工、精密儀器、航空航天等領(lǐng)域。
產(chǎn)品描述 | |||
面料材質(zhì) | 60%棉38%滌2%金屬絲 | 紋路 | 斜紋 |
克重 | 220gsm | 幅寬 | 57/58" |
更多產(chǎn)品 | |||
編號(hào) | 克重 | 功能 | 成分 |
C150AS | 150gsm 57/58"斜紋 | 防靜電 | 98%棉2%防靜電絲 |
C240AS | 240gsm 57/58"斜紋 | 防靜電 | 98%棉2%防靜電絲 |
CP235AS | 235gsm 57/58"斜紋 | 防靜電 | 60%棉40%滌 |
TC120AS | 120gsm 150cm斜紋 | 防靜電 | 65%滌23%棉 |
技術(shù)參數(shù) | |||
面料材質(zhì) | 60%棉40%滌 | ||
克重 | 220gsm | ||
縮率 | NF EN 25077-1994 | 經(jīng)向縮率(%) | ±3% |
EN ISO 6330-2001 | 緯向縮率(%) | ||
水洗色牢度 | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
濕磨色牢度 | EN ISO 105 E01-1994 | 3 | |
光照色牢度 | EN ISO 105 B02-2002 | 4 | |
斷裂強(qiáng)力 | ISO 13934-1-1999 | 經(jīng)向(N) | ≥400 |
緯向(N) | |||
撕破強(qiáng)力 | ISO 13937-2-2000 | 經(jīng)向(N) | ≥10 |
緯向(N) | |||
防靜電性能標(biāo)準(zhǔn) | 歐標(biāo): EN1149-3,EN1149-5 |
EN1149-3防靜電性能要求 | |||
屏蔽系數(shù):S>0.2 | |||
- 上一篇:CVC60/40防靜電面料235gsm紗卡
- 下一篇:全棉防靜電面料240gsm紗卡