詳細(xì)說(shuō)明:
Frotex?抗油拒水面料主要適用于頻繁接觸油水介質(zhì)環(huán)境下的勞動(dòng)防護(hù),用該面料支撐的防護(hù)服具有良好的透氣透濕性能,輕便舒適。該防護(hù)服沾油而不浸,遇水而不透,克服了滲透與抗油拒水的矛盾。適合石油、筑路、機(jī)械修理等行業(yè),產(chǎn)品符合GB12799-91,AATCC22,AATCC118等標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品描述 | |||
面料材質(zhì) | 65%滌35%棉 | 紋路 | 斜紋 |
克重 | 240gsm | 幅寬 | 57/58" |
技術(shù)參數(shù) | |||
面料材質(zhì) | 65%滌35%棉 | ||
克重 | 240gsm | ||
縮率 | NF EN 25077-1994 | 經(jīng)向縮率(%) | ±3% |
EN ISO 6330-2001 | 緯向縮率(%) | ||
水洗色牢度 (5次水洗后) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
濕磨色牢度 | EN ISO 105 E01-1994 | 3 | |
光照色牢度 | EN ISO 105 B02-2002 | 4 | |
斷裂強(qiáng)力 | ISO 13934-1-1999 | 經(jīng)向(N) | 1250 |
緯向(N) | 550 | ||
撕破強(qiáng)力 | ISO 13937-2-2000 | 經(jīng)向(N) | 40.8 |
緯向(N) | 30.1 | ||
抗油拒水性能標(biāo)準(zhǔn) | 歐標(biāo):AATCC22,AATCC118 國(guó)際:GB12799-2009 |
抗油拒水性能標(biāo)準(zhǔn)要求 | |||
Water Spray Test 噴淋法測(cè)試 AATCC 22-2010/ISO 4920 | Initial | Rating | 5 |
Please select | Rating | 4 | |
Water Drop Test AATCC 193-2007 | Initial | Rating | 6 |
10 wash durability | Rating | 5 | |
Oil Repellency 抗油性能 AATCC 118-2007/ISO 14419 | Initial | Rating | 6 |
10 wash durability | Rating | 5 |
- 上一篇:沒(méi)有了;
- 下一篇: TC防靜電抗油拒水面料150gsm